Nitecore odstraszacz komarów EMR25 czarny

Nitecore EMR25 – odstraszacz na komary USB 2w1 + powerbank 12000 mAh
Masz dość komarów na biwaku albo w ogrodzie? Nitecore EMR25 robi z tym porządek. To odstraszacz komarów USB z powerbankiem, który tworzy własną strefę spokoju i przy okazji ogarnia zasilanie Twojego sprzętu. Jeden gadżet, konkretne działanie.
Skuteczna ochrona na komary – podwójny system działania
Tutaj nie ma półśrodków:
podgrzewanie mat odstraszających (do 180°C)
ultradźwięki 40 kHz – dodatkowe wsparcie
strefa ochrony do 5 metrów
Efekt? Skuteczna ochrona na komary outdoor, bez sprayów, bez dymu i bez zapachu.
Odstraszacz komarów + powerbank USB – 2w1, które ma sens
pojemność 12000 mAh
do 12 godzin działania
porty USB-C + USB-A (in/out)
zasilisz telefon, latarkę, GPS
To odstraszacz komarów z powerbankiem USB na długie wyprawy, który realnie ogranicza ilość sprzętu w plecaku.
Sprzęt na teren – odporny i gotowy
obudowa z poliwęglanu
IPX5 – odporność na deszcz
solidna konstrukcja do outdooru
Sprawdzi się jako odstraszacz komarów do trudnych warunków terenowych.
Mobilność bez kompromisów
kompaktowe wymiary
waga 295 g
wygodny do transportu i przypięcia
To przenośny odstraszacz komarów USB, który bierzesz wszędzie – bez zastanawiania się.
Prosta obsługa
szybka aktywacja wkładu
wskaźnik baterii
intuicyjne sterowanie
Warto wiedzieć
Urządzenie osiąga pełną skuteczność po 15–30 minutach, gdy mata się nagrzeje. Jedna mata działa nawet do 6 godzin.
Parametry techniczne:
Typ: odstraszacz komarów USB + powerbank
Technologie: podgrzewanie mat + ultradźwięki
Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
Zasięg: do 5 m
Czas pracy: do 12 h
Pojemność: 12000 mAh
Maks. temperatura: 180°C
Zasilanie: USB-C (input/output), USB-A
Funkcja powerbanku: tak
Materiał: poliwęglan
Wodoodporność: IPX5
Wymiary: 165,4 × 56,2 × 41,9 mm
Waga: 295 g
Kolor: czarny
Kompatybilność wkładów: np. BROS
Zestaw: urządzenie, kabel USB-C
Zastosowanie:
odstraszacz komarów na camping i biwak
odstraszacz komarów do namiotu i nad wodę
odstraszacz komarów z powerbankiem na trekking
odstraszacz owadów do ogrodu i na balkon
Porównanie modeli odstraszaczy Nitecore
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Techniczne | |
| Wysyłka: | 1-3dni |










