Nitecore odstraszacz komarów EMR20 2w1 czarny

Nitecore EMR20 – odstraszacz na komary USB + powerbank 10000 mAh
Jedno urządzenie, dwa konkretne zadania: spokój od komarów i energia dla Twojego sprzętu. Nitecore EMR20 to odstraszacz komarów 2w1 z powerbankiem USB-C, który ogarnia temat w terenie bez zbędnych dodatków. Włączasz – działa. Podłączasz – ładuje.
Skuteczna ochrona na komary – bez dymu i bez chemii
Nie potrzebujesz sprayu ani świec:
podgrzewanie mat odstraszających
strefa ochrony do 5 metrów
brak zapachu, brak hałasu
To sensowny wybór, jeśli szukasz skutecznego odstraszacza komarów na camping, biwak lub do ogrodu.
Odstraszacz komarów z powerbankiem USB – 2w1 w praktyce
pojemność 10000 mAh
do 12 godzin działania
USB-C (wejście/wyjście) + Power Delivery do 18 W
naładujesz telefon, GPS, latarkę
Idealny jako odstraszacz komarów USB z powerbankiem na długie wyprawy.
Sprzęt, który ogarnia teren
obudowa z aluminium + tworzywa
IPX5 – odporność na deszcz
solidna konstrukcja, gotowa na outdoor
Sprawdza się jako odstraszacz komarów outdoor do trudnych warunków.
Prosty i funkcjonalny
wskaźnik LED – bateria i tryb pracy
obsługa jednym przyciskiem
kompaktowa forma – przypniesz do plecaka lub paska
To przenośny odstraszacz komarów USB, który nie komplikuje życia.
Warto wiedzieć
Pełna skuteczność pojawia się po 15–30 minutach, gdy wkład się nagrzeje. Jedna mata działa nawet do 6 godzin.
Parametry techniczne:
Typ: odstraszacz komarów USB + powerbank
Technologia: podgrzewanie mat
Zasięg: do 5 m
Czas pracy: do 12 h
Pojemność: 10000 mAh
Maks. temperatura: 125°C
Ładowanie: USB-C (input/output)
Szybkie ładowanie: Power Delivery do 18 W
Funkcja powerbanku: tak
Materiał: aluminium + tworzywo
Odporność na upadek: do 1 m
Wodoodporność: IPX5
Wymiary: 135 × 48 × 31 mm
Waga: 228 g
Kolor: czarny
Kompatybilność wkładów: np. BROS
Zestaw: urządzenie, kabel USB-C
Zastosowanie:
odstraszacz komarów na camping i biwak
odstraszacz komarów do namiotu i nad wodę
odstraszacz komarów z powerbankiem na trekking
odstraszacz owadów do ogrodu i na balkon
Porównanie modeli odstraszaczy Nitecore
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Techniczne | |
| Wysyłka: | 1-3dni |









